Status závodníků
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednařík Libor | Std. Cirrus (98,6) | PIF | ||||||
| 2 | Danhel Libor | Std. Cirrus (98,6) | OK | ||||||
| 3 | Ertl Karel | TST-10M Atlas (93,8) | KE | ||||||
| 4 | Ficnar Martin | LS-3a 15m (104,1) | S20 | ||||||
| 5 | Handl Pavel | Phoebus A1 (94) | P1 | ||||||
| 6 | Havrlant Petr | ASW-15B (97,9) | Q1 | ||||||
| 7 | Hlůšek Pepa | Std. Cirrus (98,6) | WO | ||||||
| 8 | Horálek Karel | LS-3 15m (104,4) | Y1 | ||||||
| 9 | Hudák René | Std. Cirrus WL (99,3) | NK | ||||||
| 10 | Kašpar Peter | G-102 Astir 77 (95,5) | AP | ||||||
| 11 | Koláček Petr | SZD-48 Jantar std. 3 (99,9) | IX | ||||||
| 12 | Kolomazník Petr | LS-1f (100,1) | LS | ||||||
| 13 | Koudela Jiří | ASW-19B (100,2) | JK | ||||||
| 14 | Křížová Michaela | ASW-15B (97,9) | BE | ||||||
| 15 | Lonský Petr | Cirrus VTC (99,8) | JP | ||||||
| 16 | Mikl Luděk | G-102 Astir Jeans (94,2) | L1 | ||||||
| 17 | Novák Josef | LS-1f (100,1) | JT | ||||||
| 18 | Novotný Vojtěch | LS-1f (100,1) | EF | ||||||
| 19 | Novotný Antonín | Std. Cirrus (98,6) | SP | ||||||
| 20 | Novotny Pepa | Std. Cirrus (98,6) | AW | ||||||
| 21 | Obrovský Štěpán | Std. Cirrus (98,6) | 22 | ||||||
| 22 | Petržela Lukáš | G-102 Astir cs (95,3) | AL | ||||||
| 23 | Podhrázský Jan | Taurus 503 (94,0) | BD | ||||||
| 24 | Pokluda Jan | ASW-15B WL (98,4) | JG | ||||||
| 25 | Schotli Roman | ASW-19B (100,2) | 19 | ||||||
| 26 | Šimek Pavel + Antonín Pilát | DG-1000S 18m (104,5) | 66 | ||||||
| 27 | Švarc Martin | DG-101 G (99,1) | HE | ||||||
| 28 | Švorc Jindřich | ||||||||
| 29 | Urner Martin | ASW-15B (97,9) | JJ | ||||||
| 30 | Valenta Petr | G-102 Astir cs (95,3) | BU | ||||||
| 31 | Vyhnánková Yvona | ASW-15 (96,9) | YZ | ||||||
| 32 | Zezula Jan | ASW-19B (100,2) | HD | ||||||
| 33 | Zimčík Viktor | G-102 Astir cs (95,3) |
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Beat | LS-8 15m (111,7) | GL | ||||||
| 2 | Blaťák Marek | Duo Discus T 700kg (111) | ZS | ||||||
| 3 | Buryan Jaroslav | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | NS | ||||||
| 4 | Čechmánek Michal | ASW-20 L +FL 16,6m (108,3) | MK | ||||||
| 5 | Černý Roman | LAK-17AT 18m (118,2) | B2 | ||||||
| 6 | Deršák Jan | HpH 304JS SHARK 18m 573kg (116,1) | DJ | ||||||
| 7 | Grossmann Vít + Jan Matějovský | Duo Discus 700kg (111) | OK | ||||||
| 8 | Haluza Pavel | Nimbus 2b (116,5) | HT | ||||||
| 9 | Józsa Ladislav | Ventus c 15m WL (114,4) | WW | ||||||
| 10 | Kočí Miroslav | Ventus 2cxm 18m 565kg (119,6) | E8 | ||||||
| 11 | Kříž Martin | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | 67 | ||||||
| 12 | Kutálek Antonín | Mini-Nimbus c (107,3) | GL | ||||||
| 13 | Přikryl Tomáš | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | FN | ||||||
| 14 | Profeld Tomáš | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | OZ | ||||||
| 15 | Schenk Zdeněk | Ventus cm 17,6m (115,9) | ŠNeK | ||||||
| 16 | Šimon Jan | Ventus ct 17,6m (115,9) | KR | ||||||
| 17 | Sklenář Miroslav + Jan Rolinek | Duo Discus 700kg (111) | VP | ||||||
| 18 | Sohr Kamil | Ventus c 17,6m (117,3) | W | ||||||
| 19 | Spilka Vladimír | Nimbus 2b (116,5) | AY | ||||||
| 20 | Steiger Jiří + Vojtěch Košťálek | Duo Discus XLT (112,5) | JIM | ||||||
| 21 | Vančura František | Nimbus 3T 24,5m WL 750kg (122,5) | A1 |











