Startovní listina
| Jméno pilota | Rok.nar. | Aeroklub | SČ | Typ | Imatrik. | Přihlášen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednařík Libor | 1972 | Kunovice | PIF | Std. Cirrus (98,6) | OK-1193 | 12.12. 16:19 | ||
| 2 | Danhel Libor | 1966 | Kunovice | OK | Std. Cirrus (98,6) | OK-7501 | 12.12. 16:03 | ||
| 3 | Ertl Karel | 1939 | Letecký klub Břeclav | KE | TST-10M Atlas (93,8) | OK-A301 | 2.6. 7:06 | ||
| 4 | Ficnar Martin | 1971 | Šumperk | S20 | LS-3a 15m (104,1) | OK-9664 | 12.12. 15:53 | ||
| 5 | Handl Pavel | 1971 | LKKM | P1 | Phoebus A1 (94) | OK-9315 | 12.12. 18:00 | ||
| 6 | Havrlant Petr | 1965 | LKSU | Q1 | ASW-15B (97,9) | OK-2694 | 13.12. 8:33 | ||
| 7 | Hlůšek Pepa | 1993 | Kunovice | WO | Std. Cirrus (98,6) | OK-0426 | 12.12. 16:48 | ||
| 8 | Horálek Karel | 1976 | Olomouc | Y1 | LS-3 15m (104,4) | OK-0804 | 12.12. 16:01 | ||
| 9 | Hudák René | 1972 | Kunovice | NK | Std. Cirrus WL (99,3) | OK-3122 | 12.12. 16:04 | ||
| 10 | Kašpar Peter | 1980 | Vyškov | AP | G-102 Astir 77 (95,5) | OK-4189 | 12.12. 16:33 | ||
| 11 | Koláček Petr | 1965 | Šumperk | IX | SZD-48 Jantar std. 3 (99,9) | OK-4424 | 12.12. 21:41 | ||
| 12 | Kolomazník Petr | 1981 | Šumperk | LS | LS-1f (100,1) | OK-2242 | 12.12. 16:11 | ||
| 13 | Koudela Jiří | 1974 | Vyškov | JK | ASW-19B (100,2) | OK-1773 | 12.12. 17:00 | ||
| 14 | Křížová Michaela | 2001 | Přibyslav | BE | ASW-15B (97,9) | OK-8656 | 3.5. 11:51 | ||
| 15 | Lonský Petr | 1965 | LKTO | JP | Cirrus VTC (99,8) | OK-7373 | 12.12. 21:52 | ||
| 16 | Mikl Luděk | 1963 | LKKM | L1 | G-102 Astir Jeans (94,2) | OK-6756 | 25.6. 8:08 | ||
| 17 | Novák Josef | 1981 | Kunovice | JT | LS-1f (100,1) | OK-4573 | 12.12. 16:12 | ||
| 18 | Novotný Vojtěch | 1992 | Kralupy nad Vltavou | EF | LS-1f (100,1) | OK-3136 | 16.6. 21:25 | ||
| 19 | Novotný Antonín | 1972 | Luhačovice | SP | Std. Cirrus (98,6) | OK-2999 | 5.7. 11:29 | ||
| 20 | Novotny Pepa | 1983 | Přibyslav | AW | Std. Cirrus (98,6) | OK-0569 | 12.12. 21:32 | ||
| 21 | Obrovský Štěpán | 1990 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 | Std. Cirrus (98,6) | OK-8918 | 13.7. 17:32 | ||
| 22 | Petržela Lukáš | 1986 | Hanácký aeroklub Olomouc | AL | G-102 Astir cs (95,3) | OK-4253 | 12.12. 16:11 | ||
| 23 | Podhrázský Jan | 1976 | Šumperk | BD | Taurus 503 (94,0) | 18.12. 11:20 | |||
| 24 | Pokluda Jan | 1973 | Šumperk | JG | ASW-15B WL (98,4) | OK-9266 | 12.12. 17:11 | ||
| 25 | Schotli Roman | 1970 | Hranice | 19 | ASW-19B (100,2) | OK-1900 | 12.12. 16:39 | ||
| 26 | Šimek Pavel + Antonín Pilát | 1957 | Vyškov | 66 | DG-1000S 18m (104,5) | OK-1066 | 12.12. 17:44 | ||
| 27 | Švarc Martin | 1981 | Hanácký aeroklub Olomouc | HE | DG-101 G (99,1) | OK-8015 | 12.12. 16:11 | ||
| 28 | Švorc Jindřich | 1978 | Praha-letňany | 19.12. 19:44 | |||||
| 29 | Urner Martin | 1974 | Letňany | JJ | ASW-15B (97,9) | OK-1985 | 12.12. 16:06 | ||
| 30 | Valenta Petr | 1994 | Kunovice | BU | G-102 Astir cs (95,3) | OK-3292 | 11.6. 13:12 | ||
| 31 | Vyhnánková Yvona | 1963 | Hanácký aeroklub Olomouc | YZ | ASW-15 (96,9) | OK-0713 | 12.12. 16:08 | ||
| 32 | Zezula Jan | 1979 | AK Letňany | HD | ASW-19B (100,2) | OK-6809 | 12.12. 16:03 | ||
| 33 | Zimčík Viktor | 1976 | Kunovice | G-102 Astir cs (95,3) | OK-0102 | 12.12. 22:26 | |||
| Jméno pilota | Rok.nar. | Aeroklub | SČ | Typ | Imatrik. | Přihlášen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Beat | 1953 | Šumperk | GL | LS-8 15m (111,7) | HB-3315 | 12.12. 16:11 | ||
| 2 | Blaťák Marek | 1969 | Šumperk | ZS | Duo Discus T 700kg (111) | OK-2016 | 12.12. 16:07 | ||
| 3 | Buryan Jaroslav | 1953 | Zábřeh | NS | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | OK-3154 | 12.12. 18:16 | ||
| 4 | Čechmánek Michal | 1978 | Luhačovice | MK | ASW-20 L +FL 16,6m (108,3) | OK-5224 | 12.12. 16:45 | ||
| 5 | Černý Roman | 1971 | Hranice | B2 | LAK-17AT 18m (118,2) | OK-1507 | 12.12. 16:05 | ||
| 6 | Deršák Jan | 1969 | Kralupy n/Vlt | DJ | HpH 304JS SHARK 18m 573kg (116,1) | OK-1904 | 25.5. 21:06 | ||
| 7 | Grossmann Vít + Jan Matějovský | 1977 | Hranice | OK | Duo Discus 700kg (111) | OK-5555 | 12.12. 20:03 | ||
| 8 | Haluza Pavel | 1966 | Prostějov | HT | Nimbus 2b (116,5) | OK-2829 | 12.12. 16:26 | ||
| 9 | Józsa Ladislav | 1981 | Medlánky | WW | Ventus c 15m WL (114,4) | OK-2807 | 12.12. 16:13 | ||
| 10 | Kočí Miroslav | 1961 | LKZM | E8 | Ventus 2cxm 18m 565kg (119,6) | OK-0550 | 12.12. 18:49 | ||
| 11 | Kříž Martin | 1968 | Přibyslav | 67 | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | OK-7667 | 12.12. 16:49 | ||
| 12 | Kutálek Antonín | 1943 | Zábřeh | GL | Mini-Nimbus c (107,3) | OK-3368 | 12.12. 20:31 | ||
| 13 | Přikryl Tomáš | 1973 | Vyškov | FN | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | OK-2622 | 12.12. 18:15 | ||
| 14 | Profeld Tomáš | 1964 | Jičín | OZ | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | D-KGWS | 12.12. 16:00 | ||
| 15 | Schenk Zdeněk | 1972 | Hranice | ŠNeK | Ventus cm 17,6m (115,9) | OK-3121 | 12.12. 16:05 | ||
| 16 | Šimon Jan | 1970 | Kralupy n. Vlt. | KR | Ventus ct 17,6m (115,9) | OK-8800 | 12.12. 16:26 | ||
| 17 | Sklenář Miroslav + Jan Rolinek | 1964 | Žamberk | VP | Duo Discus 700kg (111) | OK-4433 | 12.12. 16:24 | ||
| 18 | Sohr Kamil | 1973 | Šumperk | W | Ventus c 17,6m (117,3) | OK-3833 | 12.12. 17:15 | ||
| 19 | Spilka Vladimír | 1940 | Hranice | AY | Nimbus 2b (116,5) | OK-8602 | 12.12. 17:11 | ||
| 20 | Steiger Jiří + Vojtěch Košťálek | 1969 | Olomouc | JIM | Duo Discus XLT (112,5) | OK-1969 | 12.12. 16:01 | ||
| 21 | Vančura František | 1966 | Hranice | A1 | Nimbus 3T 24,5m WL 750kg (122,5) | OK-6725 | 12.12. 16:05 | ||











